Herní profil - skalčena
možná mám možná ne | |
Hodnost (seznam) | Catwoman (10) |
Zkušenosti | 73151 |
Mince | 25037 |
Nalezeno medvídků (dnes) | 0 / 10 |
Počet splněných testů | 45 |
Celkem splněných úkolů u agenta | 146 |
Celkem splněných normálních výzev | 0 |
Celkem splněných těžkých výzev | 0 |
Registrace | 6. října 2013, 16:22 |
---|---|
Poslední návštěva | 25. října 2020, 22:49 |
Dní v řadě | 1 |
Návštěvy profilu | 4859 |
Hodnocení komentářů | +121 |
Počet vložených komentářů | 222 |
Počet spuštění her | 1 |
Počet vypěstovaných vajíček | 2 |
Dnes získaných zkušeností | 0 |
Rodina (IP adresa) | Schafflingerovi |
Název skupiny | Role | Zkušenosti | Členové | |
---|---|---|---|---|
koně z rajnochovic | administrátor | 484 552 zk | 9 / 10 | Vstoupit » |
Nesnášíme když někdo týrá zvířátka | zástupce | 64 383 zk | 9 / 10 | Vstoupit » |
Kdo navštivil můj profilZobrazit vše
![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() | ![]() |